Compare
料金・設備の横断比較表
条件ボタンで絞り込みができます。情報は掲載時点のものです。 最新の料金・営業時間は各施設のページと公式サイトをご確認ください。
| 施設名 | ドロップイン | 月額 | 営業時間 | 24時間 | 駐車場 | 通話 | 登記 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITビジネスプラザ武蔵 CRIT 武蔵・近江町周辺 | 無料 | — | 10:00〜22:00(休: 12月29日〜1月3日) | — | — | — | 要確認 | 交流 |
| Microsoft Base Kanazawa 金沢駅周辺 | 100円/15分(予約不要・登録約1分) | — | 平日 9:00〜18:00(休: 土・日・祝日) | — | — | ○ | 要確認 | 両方 |
| 金沢Rise 金沢駅周辺 | 1日1,200円/30分240円(学生は1日1,000円/30分200円) | 月額11,000円(学生9,000円)・レンタルオフィス個室プランあり | 7:00〜24:00 | — | ○ | 要確認 | ○ | 静音集中 |
| コワーキングスクエア金沢香林坊 香林坊・片町周辺 | 1日1,100円(ワンタイムプラン) | 個人 月額8,800円〜22,000円/法人 66,000円〜 | 平日 10:00〜20:00(休: 土日祝日) | — | — | ○ | ○ | 交流 |
| +CREW(タスクル) 金沢駅周辺 | 1日1,000円(2階フリースペース) | 月額14,300円+共益費2,200円/個室 55,000円〜 | 24時間・年中無休 | ○ | ○ | 要確認 | ○ | 交流 |
| 金沢未来のまち創造館 その他金沢 | 無料 | — | 9:00〜21:00(2Fコワーキングスペース)(休: 12月29日〜1月3日(臨時休館あり)) | — | ○ | 要確認 | 要確認 | 交流 |
| いいオフィス金沢 by Blue Hour Kanazawa 金沢駅周辺 | 1DAY 1,500円/6時間1,200円/3時間600円 | オープン会員 月額10,000円(全国のいいオフィス拠点も利用可) | 10:00〜20:00 | — | ○ | ○ | ○ | 交流 |
| SHARE LOUNGE 金沢エムザ 武蔵・近江町周辺 | 60分1,210円〜/1日最大3,080円(アプリ決済で10%割引あり) | 月額プレミアムメンバーシップあり(料金は店舗に確認) | 10:00〜19:30(最終チェックイン18:30)(休: 金沢エムザの休館日に準ずる) | — | ○ | 要確認 | 要確認 | 両方 |
| リージャス金沢(金沢駅東/金沢パークビル) 金沢駅周辺 | — | コワーキングメンバーシップ 月額10,900円〜(パークビル)/シェアオフィス 66,900円〜(駅東・12ヶ月契約時) | 受付 平日9:00〜18:00(契約プランにより時間外利用可)(休: 土日祝(受付)) | — | ○ | ○ | ○ | 静音集中 |
| いいオフィス金沢 by 365KANAZAWA その他金沢 | 平日1day 550円/土日祝1day 1,100円 | オープン会員 月額3,650円〜(24時間365日使い放題) | ドロップイン 11:00〜18:00/月額会員は24時間365日(休: 年中無休) | ○ | ○ | ○ | ○ | 両方 |
| いいオフィス金沢 by SAKURA TERRACE その他金沢 | 1時間330円/1日3,300円 | いいオフィス プレミアムパスポート 月額22,000円(全国約900拠点共通) | 9:00〜17:00(公式ページ表記・変更の可能性あり) | — | ○ | ○ | 要確認 | 両方 |
| U.Place 金沢自習室(増泉/石引) その他金沢 | 1回800円(最大5時間) | 一般 月額11,000円/学生9,900円/受験生年間パス89,100円 | 24時間・年中無休 | ○ | — | 要確認 | ○ | 静音集中 |
| EATLAB 加賀エリア | 1日1,000円 | 月間会員 15,000円(24時間利用可)/ドロップインメンバーシップ 年5,000円 | 月〜土 9:00〜18:00(カフェは10:00〜17:00)(休: 日曜・祝日(年間・月間会員は利用可)) | — | — | 要確認 | 要確認 | 交流 |
| Komatsu 九 コワーキングエリア 加賀エリア | 2時間500円/終日1,000円(高校生以下は半額) | フリーデスク・時間制など複数プラン(料金は公式サイト参照) | 会員 7:00〜22:00(全日)/一時利用 平日9:00〜22:00(最終受付18:30)(休: 一時利用は土日祝不可(会員は全日利用可)) | — | — | ○ | 要確認 | 交流 |
| banco(バンコ) 能登エリア | 1日550円 | 月額15,000円(先生会員)/学生は無料(要学生登録) | 平日 10:00〜18:00(休: 土日祝) | — | — | ○ | 要確認 | 両方 |
| CO-WORKING BASE CHIRIHAMA 能登エリア | 2時間1,100円/1日3,300円(ワンドリンク付き・学生半額) | 個人 月額19,800円(年契約198,000円) | 7:00〜23:00(休: 年中無休) | — | ○ | 要確認 | 要確認 | 両方 |
| OKNO to Bridge(奥能登ブリッジ) 能登エリア | 無料 | 個人 月額3,000円(税別)/法人 10,000円(税別・4名まで) | 無料開放 10:00〜15:00/会員は24時間365日(休: 年中無休(原則無人運営)) | ○ | — | 要確認 | — | 両方 |
○=対応あり / —=非対応・なし / 要確認=公式に記載がなく未確認。料金は税込表記を基本としています。
Simulator
料金シミュレーター — 月に何日使うと月額が得?
月の利用日数を選ぶと、「ドロップイン都度払い」と「月額プラン」を合わせた最安の選択肢順に並べます。
8日
※ 公式サイトで料金を確認できた施設のみ掲載。1日単位のドロップイン料金と最安月額プラン(共益費込み)で単純計算しています。 時間課金制の施設(Microsoft Base Kanazawa など)や設備差は反映していないため、あくまで目安としてご利用ください。